| Dyddiad / Date | Gwrthwynebwyr / Opponents | H/A | Sgôr / Score | Sgorwyr / Scorers |  |  |  |  | 
  
    | 12/07/08 | Nefyn Utd | A | 2-2 | P.Roberts, G.Parry | F |  |  |  | 
  
    | 19/07/08 | Llandudno | A | 0-4 |  | F |  |  |  | 
  
    | 23/07/08 | Caergybi / Holyhead | A | 1-1 | Chris Jones | F |  |  |  | 
  
    | 26/07/08 | Fflint | A | 3-1 | Chris Jones (2), J. Peris Jones | F |  |  |  | 
  
    | 31/07/08 | Bethesda | A | 3-0 | Chris Jones, Mark Thomas (pen), Iwan Thomas. | F |  |  |  | 
  
    | 02/08/08 | Rhuthun | H | 3-1 | R. Roberts, M. Hughes, M. Orlik | F |  |  |  | 
  
    | 06/08/08 | Llanrug | H | 4-2 | M. Orlik (3), R. Owen | F |  |  |  | 
  
    | 16/08/08 | Caerfyrddin / Carmarthen | A | 0-1 |  | WP |  |  |  | 
  
    | 19/08/08 | Caersws | H | 2-3 | B. Ogilvy, M. Thomas | LC |  |  |  | 
  
    | 23/08/08 | Bangor | H | 0-6 |  | WP |  |  |  | 
  
    | 30/08/08 | Caersws | A | 2-3 | J. Rowley, M. Ll. Williams | WP |  |  |  | 
  
    | 02/09/08 | Bangor | A | 0-3 |  | LC |  |  |  | 
  
    | 05/09/08 | Rhyl | H | 0-3 |  | WP |  |  |  | 
  
    | 12/09/08 | Airbus Brychdyn/Broughton | A | 3-0 | J. Rowley, M. Ll. Williams (2 - 1 pen) | WP |  |  |  | 
  
    | 20/09/08 | Trallwng / Welshpool | H | 2-1 | S. Kehoe, J.Rowley | WP |  |  |  | 
  
    | 23/09/08 | Caersws | A | 1-1 | M. Ll. Williams. | LC |  |  |  | 
  
    | 27/09/08 | TNS | A | 0-6 |  | WP |  |  |  | 
  
    | 04/10/08 | Caernarfon | H | 5-3 | M. Ll. Williams (2 - 1 pen), J. Rowley (3) | WC |  |  |  | 
  
    | 07/10/08 | Bangor | H | 2-3 | G. Parry, Chris Jones | LC |  |  |  | 
  
    | 10/10/08 | NEWI Derwyddon Cefn Druids | H | 2-3 | J. Rowley, G. Parry | WP |  |  |  | 
  
    | 17/10/08 | Prestatyn | A | 2-5 | M. Ll. Williams (2) | WP |  |  |  | 
  
    | 25/10/08 | Drenewydd / Newtown | H | 3-1 | S. Kehoe, M. Ll. Williams (pen), J. Rowley | WP |  |  |  | 
  
    | 01/11/08 | Lex XI | A | 0-2 |  | WC |  |  |  | 
  
    | 07/11/08 | Caernarfon | A | 2-0 | M. Ll. Williams (2) | WP |  |  |  | 
  
    | 15/11/08 | Llanelli | H | 3-3 | R. Roberts, M. Ll. Williams (2) | WP |  |  |  | 
  
    | 22/11/08 | Port Talbot | A | 3-1 | M. Ll. Williams, S. Kehoe (2) | WP |  |  |  | 
  
    | 29/11/08 | Hwlffordd / Haverfordwest | A | 2-4 | G. Parry (2) | WP |  |  |  | 
  
    | 06/12/08 | Castell-Nedd / Neath | H | 1-4 | Chris Jones | WP |  |  |  | 
  
    | 13/12/08 | Aberystwyth | A | 2-5 | R. Roberts, M. Foster (pen) | WP |  |  |  | 
  
    | 20/12/08 | Caerfyrddin / Carmarthen | H | 1-3 | M. Orlik | WP |  |  |  | 
  
    | 27/12/08 | Gap Cei Connah/Connah's Quay | H | 6-5 | G. Parry, R. Roberts, M. Foster (pen), J. Rowley, M. Ll. Williams (2) | WP |  |  |  | 
  
    | 01/01/09 | Gap Cei Connah/Connah's Quay | A | GOH. OFF
 |  | WP |  |  |  | 
  
    | 03/01/09 | Bangor | A | GOH. OFF
 |  | WP |  |  |  | 
  
    | 10/01/09 | Caersws | H | GOH. OFF
 |  | WP |  |  |  | 
  
    | 17/01/09 | Rhyl | A | 0-2 |  | WP |  |  |  | 
  
    | 24/01/09 | Airbus Brychdyn/Broughton | H | 3-4 | M. Ll.Williams (3) | WP |  |  |  | 
  
    | 31/01/09 | Caersws | H | 0-1 |  | WP |  |  |  | 
  
    | 06/02/09 | Trallwng / Welshpool | A | GOH. OFF
 |  | WP |  |  |  | 
 
    | 10/02/09 | Bangor | A | 0-1 |  | WP |  |  |  | 
 
    | 15/02/09 | TNS | H | 2-2 | J. Rowley, M. Foster (pen) | WP |  |  |  | 
  
    | 20/02/09 | NEWI Derwyddon Cefn Druids | A | 4-2 | J. Rowley (2), M. Foster (pen), M. Orlik
 | WP |  |  |  | 
  
    | 28/02/09 | Castell-Nedd / Neath | A | 0-3 |  | WP |  |  |  | 
  
    | 07/03/09 | Prestatyn | H | 3-2 | M. Ll. Williams (3) | WP |  |  |  | 
  
    | 14/03/09 | Drenewydd / Newtown | A | 0-2 |  | WP |  |  |  | 
  
    | 17/03/09 | Trallwng / Welshpool | A | 2-3 | R. Owen, M. Ll. Williams. | WP |  |  |  | 
  
    | 21/03/09 | Caernarfon | H | 1-3 | M. Ll.Williams. | WP |  |  |  | 
  
    | 29/03/09 | Llanelli | A | 0-5 |  | WP |  |  |  | 
  
    | 04/04/09 | Port Talbot | H | 1-2 | E. Jones | WP |  |  |  | 
  
    | 11/04/09 | Hwlffordd / Haverfordwest | H | 2-1 | R. Davies, M. Ll. Williams | WP |  |  |  | 
  
    | 13/04/09 | Gap Cei Conna/Connah's Quay | A | 1-3 | M. Ll. Williams | WP |  |  |  | 
  
    | 25/04/09 | Aberystwyth | H | 4-1 | Chris Jones 3 (1 pen), M. Ll. Williams | WP |  |  |  | 

 = Lluniau / Photos

 = Adroddiad / Report

 = Pôl / Poll
F = Gêm gyfeillgar / Friendly match
WP = Uwch Gynghrair Cymru / Welsh Premier
WC = Cwpan Cymru / Welsh Cup
LC = Cwpan Cynghrair / League
NC = NWCFA Cup
PC = FAW Premier Cup